Nya föreskrifter om ordningsbot
Den 21 februari 2025 träder nya föreskrifter om ordningsbot i kraft.
Läs merÅklagarområde | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 |
Nord-Mitt | 433 | 382 | 473 | 433 |
Väst-Bergslagen | 818 | 865 | 793 | 849 |
Stockholm | 391 | 379 | 444 | 566 |
Syd-Öst | 964 | 819 | 791 | 902 |
Totalt åklagarområdena* | 2 606 | 2 445 | 2 501 | 2 750 |
Åklagarområde | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 |
Nord-Mitt | 23,3 | 20,5 | 25,3 | 23,1 |
Väst-Bergslagen | 27,6 | 29,2 | 26,6 | 28,4 |
Stockholm | 15,8 | 15,3 | 17,8 | 22,5 |
Syd-Öst | 30,6 | 26,0 | 25,0 | 28,4 |
Totalt åklagarområdena* | 24,9 | 23,4 | 23,8 | 26,1 |
Den 21 februari 2025 träder nya föreskrifter om ordningsbot i kraft.
Läs merVerksamheten i Högsta domstolen redovisas årligen i två rapporter; riksåklagarens prejudikatbildande verksamhet och listan över prioriterade prejudikatfrågor.
Läs merPå Åklagarkammaren i Östersund arbetar sex kvalificerade handläggare med trafikärenden från Stockholm och norrut, från beredning till rättsprocess. Trafikärenden från landets södra halva hanteras vid Åklagarkammaren i Karlskrona.
Läs merÅklagarmyndigheten strävar efter att stärka enhetligheten och säkerställa att alla har samma möjlighet till skydd genom kontaktförbud, oavsett var i landet man befinner sig. Under det senaste året har antalet meddelade kontaktförbud i Sverige ökat och spridningen mellan åklagarområdena minskat.
Läs mer